News

ニュース

リフィニティブ発表の2019年 M&A市場リーグテーブル(日本企業関連 中規模市場 公表案件)にて21位にランクインしました。

2020.04.16ランキング

リフィニティブ発表の2019年 M&A市場リーグテーブル(日本企業関連 中規模市場 公表案件 0.5億米ドル以下)にて21位にランクインしました。

順位 アドバイザー 案件数 ランクバリュー(億円)*
1 三井住友フィナンシャル・グループ 155 434
2 みずほフィナンシャルグループ 104 594
3 デロイト 97 376
4 かえでグループ 91 18
5 KPMG 79 293
6 野村證券 56 336
7 大和証券グループ本社 44 235
8 PwC 42 172
9 プルータス・コンサルティング 32 191
10 マクサス・コーポレート・アドバイザリー 28 119
11 東京フィナンシャル・アドバイザーズ 26 125
12 山田コンサルティンググループ 24 94
13 コーポレート・アドバイザーズ 23 36
13 GCA 23 204
15 三菱UFJモルガン・スタンレー 22 146
16 AGSコンサルティング 18 42
16 三菱UFJフィナンシャル・グループ 18 35
18 フロンティア・マネジメント 17 108
19 あおぞら銀行 14 71
19 バリューアドバイザリー 14 49
21 プルータス・マネジメントアドバイザリー 11 21
22 グローウィン・パートナーズ 10 57
22 ゴールドマン・サックス 10 62
22 EY新日本有限責任監査法人 10 10
25 アーンスト・アンド・ヤング 9 92
25 日本政策投資銀行 9 19

*ランクバリューは、株式価値と負債の総額から現金を除いた金額。
出所:リフィニティブ「リーグテーブル」より

M&A・事業継承に関するご相談を無料で承ります。
まずはお気軽にお問い合せください。

プルータス・マネジメントアドバイザリー所在地:東京都千代田区霞が関3-2-5 
霞が関ビルディング30階 
大阪オフィス:大阪府大阪市中央区本町4-2-12 
電話番号:03-3502-1223 
© PLUTUS Management Advisory Co., Ltd.