News

ニュース

リフィニティブ発表の2020年第1四半期 M&A市場リーグテーブル(日本企業関連 中規模市場 公表案件)にて18位にランクインしました。

2020.04.03ランキング

リフィニティブ発表の2020年第1四半期 M&A市場リーグテーブル(日本企業関連 中規模市場 公表案件)にて18位にランクインしました。

順位 アドバイザー 案件数 ランクバリュー(億円)*
1 三井住友フィナンシャル・グループ 50 2,360
2 かえでグループ 23 3
3 野村證券 22 11,502
4 みずほフィナンシャルグループ 21 2,944
5 デロイト 13 6,320
6 KPMG 12 290
7 PwC 11 551
8 プルータス・コンサルティング 10 292
8 三菱UFJモルガン・スタンレー 10 8,560
10 大和証券グループ本社 9 1,896
11 AGSコンサルティング 7 1,000
11 GCA 7 357
13 マクサス・コーポレートアドバイザリー 5 34
14 アーンスト・アンド・ヤング 4 0
14 ロスチャイルド 4 188
14 三菱UFJフィナンシャル・グループ 4 4
14 プロフェッショナル・パートナーズ 4 2
18 プルータス・マネジメントアドバイザリー 3 0
18 バークレイズ 3 154
18 あおぞら銀行 3 101
18 コーポレート・アドバイザーズ 3 0
18 フロンティア・マネジメント 3 0
18 M&Aプロパティーズ 3 2
18 IRジャパン 3 424
18 BofAセキュリティーズ 3 1,927

*ランクバリューは、株式価値と負債の総額から現金を除いた金額。
出所:リフィニティブ「リーグテーブル」より

M&A・事業継承に関するご相談を無料で承ります。
まずはお気軽にお問い合せください。

プルータス・マネジメントアドバイザリー所在地:東京都千代田区霞が関3-2-5 
霞が関ビルディング30階 
大阪オフィス:大阪府大阪市中央区本町4-2-12 
電話番号:03-3502-1223 
© PLUTUS Management Advisory Co., Ltd.